美高梅娱乐城

首页 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
增城区 2025登记13113569 广州市增城区荔城街增城大道69号6幢2608号 2025-07-17 14:20:21 2025-07-17 15:01:43 41分钟
增城区 2025登记13113575 广州市增城区荔城街增城大道69号6幢2607号 2025-07-17 14:19:26 2025-07-17 14:56:18 37分钟
增城区 2025登记13113556 广州市增城区荔城街增城大道69号6幢2601号 2025-07-17 13:59:28 2025-07-17 14:23:43 24分钟
番禺区 2025登记02098432 番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1105 2025-07-15 14:41:09 2025-07-15 15:00:15 19分钟
增城区 2025登记13109762 广州市增城区新城大道400号环保产业中心26号楼101 2025-07-11 15:38:41 2025-07-11 16:02:18 24分钟
增城区 2025登记13109033 广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心15号楼102 2025-07-10 13:08:47 2025-07-10 13:24:56 16分钟
花都区 2025登记03073553 广州市花都区菊花石大道128号之九02房 2025-07-10 09:49:51 2025-07-10 10:49:51 60分钟
花都区 2025登记03073543 广州市花都区菊花石大道128号之九01房 2025-07-10 09:47:43 2025-07-10 10:47:43 60分钟
从化区 2025登记12035108 广州市番禺区沙头街银平路17号3梯606 2025-07-09 17:01:00 2025-07-09 18:00:00 59分钟
从化区 2025登记12035107 广州市番禺区沙头街银平路17号3梯404 2025-07-09 17:01:00 2025-07-09 18:00:00 59分钟
黄埔区 2025登记05063771 广州开发区东雅路1号 2025-07-08 15:41:27 2025-07-08 16:07:15 26分钟
番禺区 2025登记02094670 番禺区石碁镇华腾路22号4栋104厂房 2025-07-07 16:23:15 2025-07-07 16:39:18 16分钟
花都区 2025登记03073483 广州市花都区菊花石大道128号之三02房 2025-07-03 15:59:50 2025-07-03 16:59:50 60分钟
花都区 2025登记03073467 广州市花都区菊花石大道128号之六602房 2025-07-03 15:58:02 2025-07-03 16:58:02 60分钟
市中心 2025登记01149257 番禺区大石街南大公路261号之二 2025-07-03 09:34:29 2025-07-03 09:59:43 25分钟
市中心 2025登记01149258 番禺区大石街南大公路261号之五 2025-07-03 09:34:29 2025-07-03 10:01:40 27分钟
市中心 2025登记01149259 番禺区大石街南大公路261号之一 2025-07-03 09:34:29 2025-07-03 10:01:55 27分钟
市中心 2025登记01149221 番禺区大石街南大公路265号之一 2025-07-03 09:31:53 2025-07-03 09:57:12 25分钟
市中心 2025登记01149222 番禺区大石街南大公路265号之二 2025-07-03 09:31:53 2025-07-03 10:01:10 29分钟
市中心 2025登记01149223 番禺区大石街南大公路265号之三 2025-07-03 09:31:53 2025-07-03 09:55:08 23分钟
  • 首页
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 尾页
  • 转到第 页 
澳门银河网上赌场 澳门新葡京娱乐城 足球外围平台 2026世界杯下注平台 IM体育