美高梅娱乐城

首页 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
黄埔区 2025登记05071267 黄埔区科学大道112号209房 2025-07-28 16:19:50 2025-07-28 16:32:58 13分钟
黄埔区 2025登记05071269 广州开发区科学大道60号地下一层31车位 2025-07-28 16:19:50 2025-07-28 16:40:04 20分钟
黄埔区 2025登记05071252 黄埔区科学大道112号205房 2025-07-28 15:32:13 2025-07-28 16:07:34 35分钟
黄埔区 2025登记05071253 黄埔区科学大道112号206房 2025-07-28 15:32:13 2025-07-28 16:11:37 39分钟
黄埔区 2025登记05071254 黄埔区科学大道112号207房 2025-07-28 15:32:13 2025-07-28 16:09:32 37分钟
黄埔区 2025登记05071251 黄埔区科学大道112号204房 2025-07-28 15:32:13 2025-07-28 16:07:20 35分钟
市中心 2025登记01162853 越秀区东风中路437号2905单元 2025-07-24 14:57:57 2025-07-24 15:17:20 19分钟
黄埔区 2025登记05066462 广州开发区科汇三街#2、#4、#6、#8、#10、#街12号地下一层306车位 2025-07-23 16:01:41 2025-07-23 16:28:56 27分钟
黄埔区 2025登记05066461 广州开发区科汇三街#2、#4、#6、#8、#10、#街12号地下一层305车位 2025-07-23 16:01:41 2025-07-23 16:23:21 22分钟
黄埔区 2025登记05066460 广州开发区科汇三街#2、#4、#6、#8、#10、#街12号地下一层304车位 2025-07-23 16:01:41 2025-07-23 16:13:40 12分钟
黄埔区 2025登记05066455 广州开发区科汇三街#2、#4、#6、#8、#10、#街12号地下一层180车位 2025-07-23 15:35:41 2025-07-23 15:56:54 21分钟
黄埔区 2025登记05066454 广州开发区科汇三街#2、#4、#6、#8、#10、#街12号地下一层179车位 2025-07-23 15:35:41 2025-07-23 15:54:14 19分钟
黄埔区 2025登记05066456 广州开发区科汇三街#2、#4、#6、#8、#10、#街12号地下一层303车位 2025-07-23 15:35:41 2025-07-23 15:59:51 24分钟
黄埔区 2025登记05066437 广州开发区科汇四街10号1101房 2025-07-23 15:05:02 2025-07-23 15:19:02 14分钟
黄埔区 2025登记05066439 广州开发区科汇四街10号1001房 2025-07-23 15:05:02 2025-07-23 15:35:28 30分钟
黄埔区 2025登记05066438 广州开发区科汇四街10号901房 2025-07-23 15:05:02 2025-07-23 15:32:52 28分钟
市中心 2025登记01162076 越秀区中山五路219号六层D区 2025-07-23 13:13:36 2025-07-23 13:29:24 16分钟
增城区 2025登记13116291 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路19号301号 2025-07-23 11:49:10 2025-07-23 11:58:05 9分钟
番禺区 2025登记02105704 番禺区大石街建华路富昌花园广场二层 2025-07-22 15:23:32 2025-07-22 15:50:06 27分钟
增城区 2025登记13113625 广州市增城区荔城街增城大道69号6幢2604号 2025-07-17 15:50:21 2025-07-17 16:16:51 26分钟
  • 首页
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 尾页
  • 转到第 页 
澳门新葡京娱乐城 网上赌搏平台网址大全 澳门银河娱乐城 体育博彩app推荐 IM体育平台