美高梅娱乐城

首页 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
花都区 2025登记03073376 广州市花都区菊花石大道128号之三01房 2025-07-02 10:58:17 2025-07-02 11:58:17 60分钟
白云区 2025登记10069583 白云区云城东路341号501房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:10 35分钟
白云区 2025登记10069582 白云区云城东路341号404房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:48:42 35分钟
白云区 2025登记10069590 白云区云城东路341号604房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:25 35分钟
白云区 2025登记10069584 白云区云城东路341号502房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:24 35分钟
白云区 2025登记10069588 白云区云城东路341号602房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:00 35分钟
白云区 2025登记10069589 白云区云城东路341号603房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:13 35分钟
白云区 2025登记10069578 白云区云城东路341号304房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:49 36分钟
白云区 2025登记10069581 白云区云城东路341号403房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:45:58 32分钟
白云区 2025登记10069580 白云区云城东路341号402房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:45:30 31分钟
白云区 2025登记10069574 白云区云城东路341号204房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:50:12 36分钟
白云区 2025登记10069577 白云区云城东路341号303房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:35 36分钟
白云区 2025登记10069579 白云区云城东路341号401房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:44:58 31分钟
白云区 2025登记10069576 白云区云城东路341号302房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:19 35分钟
白云区 2025登记10069585 白云区云城东路341号503房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:52:49 39分钟
白云区 2025登记10069572 白云区云城东路341号202房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:50:20 36分钟
白云区 2025登记10069575 白云区云城东路341号301房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:50:25 36分钟
白云区 2025登记10069573 白云区云城东路341号203房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:49:57 36分钟
白云区 2025登记10069587 白云区云城东路341号601房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:54:18 40分钟
白云区 2025登记10069571 白云区云城东路341号201房 2025-08-27 09:14:01 2025-08-27 09:50:05 36分钟
  • 首页
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 尾页
  • 转到第 页 
全球十大外围足球平台 亚洲十大足彩排行榜 世界杯官网买球平台 博彩app 澳门银河娱乐城