美高梅娱乐城

首页 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
增城区 2025登记13150836 广州市增城区仙村镇荔新八路29号之七201 2025-09-26 09:19:16 2025-09-26 10:05:05 46分钟
从化区 2025登记12056585 广州市从化区妙华路199号(地下水泵房) 2025-10-17 14:41:53 2025-10-17 15:05:30 24分钟
从化区 2025登记12056586 广州市从化区妙华路199号(门卫) 2025-10-17 14:41:53 2025-10-17 15:05:30 24分钟
市中心 2025登记01218671 越秀区东风东路836号1座1802室 2025-10-11 15:47:33 2025-10-11 16:02:46 15分钟
市中心 2025登记01227913 广州市天河区兴民路222号之三3504房 2025-10-24 14:34:41 2025-10-24 14:59:25 25分钟
市中心 2025登记01227914 广州市天河区兴民路222号之三3505房 2025-10-24 14:34:41 2025-10-24 14:59:15 25分钟
市中心 2025登记01236076 越秀区东风东路836号104号铺 2025-10-28 15:52:23 2025-10-28 16:16:45 24分钟
市中心 2025登记01236077 越秀区东风东路836号105号铺 2025-10-28 15:52:23 2025-10-28 16:16:45 24分钟
市中心 2025登记01228032 荔湾区环市西路49号101房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:36:44 52分钟
市中心 2025登记01228033 荔湾区环市西路49号102房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:36:43 52分钟
市中心 2025登记01228034 荔湾区环市西路49号103房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:34:40 50分钟
市中心 2025登记01228035 荔湾区环市西路49号104房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:34:40 50分钟
市中心 2025登记01228036 荔湾区环市西路49号105房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:38:06 54分钟
市中心 2025登记01228037 荔湾区环市西路49号107房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:38:05 54分钟
市中心 2025登记01228038 荔湾区环市西路49号108房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:42:44 58分钟
市中心 2025登记01228039 荔湾区环市西路49号109房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:42:44 58分钟
市中心 2025登记01228040 荔湾区环市西路49号110房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:39:28 55分钟
市中心 2025登记01228041 荔湾区环市西路49号116房 2025-10-29 11:44:34 2025-10-29 12:39:27 55分钟
增城区 2025登记13156868 广州市增城区荔城街云曦街4号3101 2025-10-11 10:44:28 2025-10-11 11:03:42 19分钟
增城区 2025登记13156862 广州市增城区荔城街云曦街4号3102 2025-10-11 10:45:27 2025-10-11 11:00:49 15分钟
  • 首页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 尾页
  • 转到第 页 
网上赌搏平台网址大全 威尼斯人娱乐城官网 世界杯压球 澳门金沙娱乐城官网 世界杯下注