美高梅娱乐城

首页 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
增城区 2025登记13158375 广州市增城区新城大道400号新城创新中心29号楼101 2025-10-15 15:41:39 2025-10-15 15:58:17 17分钟
增城区 2025登记13158380 广州市增城区新城大道400号新城创新中心29号楼105 2025-10-15 15:40:39 2025-10-15 16:02:41 22分钟
增城区 2025登记13158388 广州市增城区新城大道400号新城创新中心29号楼104 2025-10-15 15:39:37 2025-10-15 16:06:02 26分钟
增城区 2025登记13162115 广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心14号楼705 2025-10-21 13:03:12 2025-10-21 13:34:11 31分钟
增城区 2025登记13164158 广州市增城区新城大道400号新城创新中心29号楼102 2025-10-24 13:28:29 2025-10-24 14:10:18 42分钟
天河区 2025登记09072211 海珠区南华西路107号地下室1层 2025-10-28 16:52:23 2025-10-28 17:43:14 51分钟
天河区 2025登记09072212 海珠区南华西路91号201房 2025-10-28 16:52:23 2025-10-28 17:38:43 46分钟
天河区 2025登记09072213 海珠区南华西路91号301房 2025-10-28 16:52:23 2025-10-28 17:32:17 40分钟
白云区 2025登记10082490 海珠区南华西路107号地下室1层 2025-10-09 15:08:55 2025-10-09 15:43:01 34分钟
白云区 2025登记10082491 海珠区南华西路91号201房 2025-10-09 15:08:55 2025-10-09 15:47:45 39分钟
白云区 2025登记10082492 海珠区南华西路91号301房 2025-10-09 15:08:55 2025-10-09 15:49:40 41分钟
白云区 2025登记10094224 天河区天河北路181号301铺 2025-11-28 14:03:23 2025-11-28 14:46:42 43分钟
白云区 2025登记10094225 天河区天河北路181号302铺 2025-11-28 14:03:23 2025-11-28 14:43:40 40分钟
白云区 2025登记10094222 天河区天河北路181号202-1铺 2025-11-28 14:03:23 2025-11-28 14:44:41 41分钟
白云区 2025登记10094223 天河区天河北路181号202-2铺 2025-11-28 14:03:23 2025-11-28 14:46:28 43分钟
从化区 2025登记12071285 广州市从化区弘康街22号 2025-11-27 15:08:00 2025-11-27 15:33:00 25分钟
黄埔区 2025登记05113498 黄埔区南湾大街31号104房 2025-11-25 09:58:09 2025-11-25 10:36:36 38分钟
黄埔区 2025登记05113499 黄埔区南湾大街31号105房 2025-11-25 09:58:09 2025-11-25 10:37:48 40分钟
增城区 2025登记13173105 广州市增城区荔新八路29号之五 2025-11-14 09:33:01 2025-11-14 10:09:23 36分钟
增城区 2025登记13173104 广州市增城区荔新八路29号之五 2025-11-14 09:32:14 2025-11-14 10:23:05 51分钟
  • 首页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 尾页
  • 转到第 页 
世界杯压球 威尼斯人娱乐城 金沙娱乐城 足球外围平台 澳门新葡京娱乐